热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

青岛市国家公务员职位管理规定

作者:法律资料网 时间:2024-07-03 14:19:29  浏览:9247   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

青岛市国家公务员职位管理规定

山东省青岛市人民政府


青岛市国家公务员职位管理规定
青岛市人民政府


1999年10月10日经市政府第13次常务会议审议通过

第一章 总则
第一条 为发挥职位管理在国家公务员制度中的基础作用,促进国家公务员管理的科学化、规范化,根据国家有关规定,结合本市实际,制定本规定。
第二条 本规定所称职位管理,是指以国家公务员职位为对象进行管理的一项人事制度。
第三条 本规定适用于本市各级国家行政机关。
按照或参照国家公务员制度管理的行使行政职能的事业单位的职位管理,适用本规定。
第四条 职位管理应当遵循相对稳定与动态管理相结合的原则,坚持依法管理。

第二章 管理机构与权限
第五条 市和各区(市)政府人事部门是本级政府国家公务员职位管理综合部门,负责对本级国家行政机关国家公务员职位管理工作进行指导、监督、检查,并按管理权限具体承办职位设置审批、非领导职务任命审核备案等手续。
第六条 各级国家行政机关应当依据国家公务员职位设置的有关规定,对国家公务员录用、选配任命、考核、培训、轮岗等工作进行管理。
第七条 乡镇、街道办事处机关国家公务员职位的综合管理,由各区(市)政府人事部门负责。

第三章 职位设置与变更
第八条 各级国家行政机关设置国家公务员职位,应当坚持因事设位的基本原则,即在确定职能、机构、编制的基础上,在规定的机构规格、编制限额、职数设置比例内,按照科学合理、协调有效、工作量适度的要求,设置职位。
第九条 职位设置应当保持相对稳定,但可以根据政府职能和职位内容的变化进行相应的调整。
凡有下列情形之一的,可以申报设置或变更职位:
(一)根据上级或本级机构编制部门的正式文件,设立机构、增减编制、调整职能及内设机构的;
(二)按照管理权限,经批准调整领导职务和非领导职务的职位层次或数量的;
(三)因其它原因变更职位层次和数量的。
第十条 职位设置或变更应当按下列程序进行:
(一)申报机关提出职位设置或变更方案,编写或调整职位说明书,报政府人事部门;
(二)政府人事部门对申报机关的职位设置或变更方案及职位说明书进行评价、审查,并下达书面批复;
(三)申报机关按政府人事部门的批复,设置或变更职位,修改职位说明书,并将正式职位说明书报政府人事部门备案。

第四章 职位审核
第十一条 各级国家行政机关录用、晋升、调任、转任国家公务员,必须有相应的空缺职位,其人选应当具备拟任职位的任职资格条件。
第十二条 各级政府人事部门建立国家公务员职数登记总册,对本级国家行政机关的职位设置及使用等情况进行登记,作为职位审核的依据。各级国家行政机关建立国家公务员职数分册,将本部门的职位设置及使用等情况进行登记,作为本部门职位管理的依据。
第十三条 职位审核应当按下列程序进行:
(一)各级国家行政机关录用、晋升、调任、转任调研员及调研员以下国家公务员,除按照管理权限由党委、政府决定任命的外,须填写《国家公务员职位审核表》(附表一)、《拟晋升、确定、调任、转任国家公务员职务人员名单》(附表二),报送政府人事部门审核。其中,录用
国家公务员,只填写《国家公务员职位审核表》;
(二)政府人事部门依据呈报机关的职位设置、人员配备情况和国家公务员职务任免、升降的有关规定,对呈报机关的职位空缺和拟任职的国家公务员的任职资格条件、年度考核等情况进行审查,并在职位审核表、人员名单上签署审核意见。呈报机关凭此公布国家公务员职务任命决定
,办理公务员晋升、调任、转任或申报录用计划等手续。
第十四条 各级国家行政机关因转任、调离、辞职、辞退、退休等原因免去国家公务员职务,应当填写《国家公务员职数核查表》(附表三),报送政府人事部门核查职数。

第五章 监督
第十五条 各级政府人事部门应当切实履行职责,按下列规定对国家公务员职位进行监督:
(一)对不按职位规定的任职资格条件或无空缺职位情况下录用、晋升、调任、转任国家公务员的,不予办理有关手续并予以纠正;
(二)对不按规定办理职位审核手续的,责令其重新办理或补办有关手续;
(三)对违反本规定造成不良后果的,视情节轻重,建议有关部门对其直接负责的主管人员或有关责任人员给予批评教育或纪律处分。
第十六条 各级国家行政机关和各区(市)政府人事部门应当按下列规定,建立职位年审和年度备案制度:
(一)各级国家行政机关应当于每年12月份将本部门的国家公务员职数分册报送政府人事部门进行年审,人事部门审核确认后,将职数登记册退回呈报部门备查;
(二)各区(市)政府人事部门应当将本区(市)国家行政机关的职位设置、人员配备等情况填写《青岛市国家公务员职位管理年度备案表》(附表四),于每年12月份报市人事部门备案。

第六章 附则
第十七条 各区(市)政府可以根据本规定,制定实施细则。
第十八条 本规定具体执行中的问题,由青岛市人事局负责解释。
第十九条 本规定自发布之日起施行。
附件一
国家公务员职位审核表
呈报机关(章): 填报时间: 年 月 日
-------------------------------------------
| 职位名称|处|副|调|助理| 主任 | 副主任 |科|办|小| 备 |
| 数 量 | |处|研|调研| 科员 | 科 员 | |事| | |
|项 目 |长|长|员|员 |(科长)|(副科长)|员|员|计| 注 |
|---------|-|-|-|--|----|-----|-|-|-|-----|
| 职 位 数 | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|--|----|-----|-|-|-|-----|
| 实 配 数 | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|--|----|-----|-|-|-|-----|
| 职位空缺数 | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|--|----|-----|-|-|-|-----|
| | 拟晋升 | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|-|--|----|-----|-|-|-|-----|
| 空 | 拟确定 | | | | | | | | | | |
| 缺 |-----|-|-|-|--|----|-----|-|-|-|-----|
| 职 | 拟录用 | | | | | | | | | | |
| 位 |-----|-|-|-|--|----|-----|-|-|-|-----|
| 使 | 拟调任 | | | | | | | | | | |
| 用 |-----|-|-|-|--|----|-----|-|-|-|-----|
| | 拟转任 | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|-|--|----|-----|-|-|-|-----|
| | 拟兼职 | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------
审核机关(章)
年 月 日
-------
附件二
拟晋升、确定、调任、转任国家公务员职务人员名单
呈报机关(章): 填报时间: 年 月 日
---------------------------------------------------------
| |性|出生|文化|参加| 单位、职务 | 近三年度 | | | |
| 姓 名 | | | |工作| 及任现职 | 考核结果 | 拟任职务 | 职位代码 | 审核意见 |
| |别|年月|程度|时间| 时 间 |--------| | | |
| | | | | | | 年| 年| 年| | | |
|------|-|--|--|--|-------|--|--|--|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | |
|------|-|--|--|--|-------|--|--|--|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | |
|------|-|--|--|--|-------|--|--|--|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------
注:此表一式三份,审核机关、呈报机关各留存一份。呈报 审核机关(章)
机关办理工资核批手续时,须将此表送工资管理部门一 -------
份,凭此办理所任职国家公务员工资核批手续。 年 月 日
-------
附件三
国家公务员职数核查表
______市(区)人事局:
我部门(单位)____等__名工作人员因____等原因,
免去现任职务,请予以核销上述工作人员所占职数。
附:拟免职工作人员基本情况表
--------------------------------------
|姓 名|年龄|性别|文化程度|现任职务及时间|拟免职务|免职原因|备注|
|----|--|--|----|-------|----|----|--|
| | | | | | | | |
|----|--|--|----|-------|----|----|--|
| | | | | | | | |
|----|--|--|----|-------|----|----|--|
| | | | | | | | |
--------------------------------------
呈报部门(单位):__________(章)
____年__月__日
附件四
青岛市国家公务员职位管理年度备案表
市(区)人事局(章): 年度
-------------------------------------------------------
| 职 | 领 导 职 务 | 非领导职务 | |
| 位 |---------------------------------|-----------|工|
| 名 |局|党|副|党|纪|纪|科|副|监|机|机|专|总|副|工|团|其|调|助|主|副|科|办| |
| 称|长|委|局|委|委|检| | |察|关|关|职|工|总|会|委| | |理|任|主| | | |
|数 |或|书|长|副|书|组| |科|室|党|党|党|程|工|主|书| |研|调|科|任| |事| |
| 量 |主|记|或|书|记|长|长| |主|委|委|务|师|程|席|记| | |研|员|科| | | |
|项 |任| |副|记| | | |长|任|书|副|干| |师| | |他|员|员| |员|员|员|勤|
| 目 | | |主| | | | | | |记|书|部| | | | | | | | | | | | |
| | | |任| | | | | | | |记| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| 职 数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 置 量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| 人 数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 备 量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| 职 数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 缺 量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| 备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------



1999年10月20日
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国进出境动植物检疫商品对照表

农业部 海关总署


中华人民共和国进出境动植物检疫商品对照表

1992年9月14日,农业部 海关总署


植物检疫部分
一、植物
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|苔藓、地衣 |苔藓及地衣 |06041000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|菌类 |菇菌丝 |06029100 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|种籽、果实 |糖甜菜籽 |12091100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他甜菜籽 |12091900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |紫苜蓿籽 |12092100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |三叶草籽 |12092200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加那利草籽 |10083000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |羊茅籽 |12092300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |草地早熟禾籽 |12092400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |黑麦草种籽 |12092500 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |梯牧草种籽 |12092600 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他饲料植物种籽 |12092900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |草本花卉植物种籽 |12093000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |蔬菜种籽 |12099100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他种植物用的种籽、果实及孢籽 |12099900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|苗木、砧木 |水果及坚果的种用苗木 |060220 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他水果及坚果树及灌木 |06202010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他种用苗木 |06029910 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| |杜鹃 不论是否嫁接 |06023000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| |玫瑰 不论是否嫁接 |06024000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|接穗、插条 |无根插枝及接穗 |06021000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|块根、块茎、 |休眠的番红花球茎 |06011010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
|鳞茎、球茎 |休眠的水仙花头 |06011090.01 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |休眠的其他鳞茎、块茎、块根、球茎 |06011090.09 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |生长或开花的鳞茎等及菊苣植物包括块茎、块 |06012000 |
| |根、球茎、根颈及根茎 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|植物叶片、族叶 |鲜的插花及花蕾 |06031000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |染色或经加工的插花及花蕾 |06039000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |鲜的植物枝、叶或其他部分,草制花束或装饰用 |06049100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |染色或经加工的枝、叶草等、制花或装饰用 |06049900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|花粉、栽培植物、 |其他活植物 |06029990 |
|野生植物以及藻 | | |
|类、蕨类等低等植 | | |
|物的全株或其部 | | |
|分、盆景、草皮、 |--------------------------------------------------|------------------------|
|芽体、试管苗、植 |其他海草及其他藻类 |12122090 |
|物组织或细胞培养 | | |
|材料及其他繁殖材 | | |
|料 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
二、植物产品
1.粮谷类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|小麦 |硬粒小麦 |10011000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他小麦及混合麦 |10019000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|黑麦 |黑麦 |10020000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|大麦 |大麦 |10030000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|燕麦 |燕麦 |10040000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|玉米 |种用玉米 |10051000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他玉米 |10059000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|稻谷 |稻谷 |10061000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|稻米 |糙米 |10062000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)稻米 |精米 |10063000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |碎米 |10064000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|高梁 |食用高梁 |10070000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|荞麦 |荞麦 |10081000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|粟 |谷子 |10082010 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|甘薯 |鲜甘薯 |07142010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |甘薯切片 |07142020.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他干甘薯 |07142020.9 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|面粉 |小麦或混合麦的细粉 |11010000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |黑麦细粉 |11021000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米细粉 |11022000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物细粉 |11029000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦粗粒及粗粉 |11031100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |燕麦粗粒及粗粉 |11031200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米粗粒及粗粉 |11031300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物粗粒及粗粉 |11031900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦团粒 |11032100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物团粒 |11032900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|米粉 |大米细粉 |11023000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |大米粗粒及粗粒 |11031400 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|麦片等粮食加工品 |滚压或制片的大麦 |11041100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |滚压或制片的燕麦 |11041200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |滚压或制片的其他谷物 |11041900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的大麦 |11042100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的燕麦 |11042200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的玉米 |11042300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的其他谷物 |11042900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|挂面、通心面 |未包馅或未制作的含蛋生面食指挂面、通心面等 |19021100 |
| |粮食加工品 | |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未包馅或未制作的生面食指挂面、通心面等 |19021990 |
| |粮食加工品 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|青稞、黍及其他杂粮|其他谷物 |10089000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|粮食加工品 |米粉干 |19021910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |粉丝 |19021920 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|淀粉 |马铃薯细粉及粗粉 |11051000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |马铃薯粉片、颗粒及团粒 |11052000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦淀粉 |11081100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米淀粉 |11081200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |马铃薯淀粉 |11081300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木薯淀粉 |11081400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他淀粉 |11081900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |菊粉 |11082000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.豆类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|大豆 |大豆 |12010000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|豌豆 |干豌豆 |07131000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|鹰嘴豆 |干鹰嘴豆 |07132000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|绿豆 |干绿豆 |07133100 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|赤豆 |干赤豆 |07133200 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|芸豆 |干芸豆 |07133300 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|扁豆 |干扁豆 |07134000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|蚕豆 |干蚕豆 |07135000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|菜豆、豇豆 |其他干豇豆及菜豆 |07133900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|雪豆、兵豆、眉豆 |其他脱荚干豆 |07139000 |
|及其他杂豆 | | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|各种豆粉 |干豆细粉及粗粉 |11061000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |大豆粉 |12081000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.木材类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|原木、树皮 |用油漆、着色剂等方法处理的原木 |44031000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |用其他方法处理的针叶原木 |44032000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |红柳桉原木 |44033100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |白柳桉原木及其他柳桉原木 |44033200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |柚木原木 |44033310 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)原木、树皮 |羯布罗香木等原木 |44033390 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加蓬榄木、非洲白梧桐木等原木 |44033400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |安哥拉香桃花心木等原木 |44033500 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |栎木原木 |44039100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |山毛榉木原木 |44039200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |楠木原木 |44039910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |樟木原木 |44039920 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |红木原木 |44039930 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |泡桐木原木 |44039940 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未列名原木 |44039990 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|板材、方材、垫 |针叶木木材 |44071000 |
|木(注:下列木 |--------------------------------------------------|------------------------|
|材厚度超过6毫 |柚木木材 |44072110 |
|米) |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他热带木木材 |44072190 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加蓬榄木、非洲白梧桐等木厚板材 |44072200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |苏里南肉豆蔻木等木材 |44072300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |栎木木材 |44079100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |山毛榉木木材 |44079200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |樟木、楠木、红木木材 |44079910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |泡桐木木材 |44079920 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未列名木材 |44079990 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|薄板(注:下列 |饰面用针叶木薄板 |44081010 |
|木材厚度小于或 |--------------------------------------------------|------------------------|
|等于6毫米) |制胶合板用针叶木薄板 |44081020 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他针叶木木材 |44081090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |柳桉木等热带木制饰面用薄板 |44082010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |柳桉木等热带木制胶合板用薄板 |44082020 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他柳桉木等热带木薄板材 |44082090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他木制饰面用薄板 |44089010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他木制胶合板用薄■ |44089020 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他木材 |44089090 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|木板、板材 |未经机械加工或盖面的木纤维硬板 |44111100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经机械加工或盖面的木纤维硬板 |44111900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |未经机械加工或盖面的中密度木纤维板 |44112100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经机械加工或盖面的中密木纤维板 |44112900 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)木板、板材 |未经机械加工或盖面的木纤维软板 |44113100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经机械加工或盖面的木纤维软板 |44113900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未经机械加工或盖面的木纤维板 |44119100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他经机械加工或盖面木纤维板 |44119900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已制成榫及类似形状的针叶木材,包括未装拼的 |44091000 |
| |花地板用板条及缘板 | |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已制成榫及类似形状的非针叶木材,包括未装拼 |44092000 |
| |的拼花地板用板条及缘板 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|木制品 |木窗,落地究及其框架 |44181000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木门及其框架和门槛 |44182000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木制拼花地板 |44183000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |水泥构件的木模板 |44184000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木瓦及盖屋板 |44185000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他建筑用木工艺品包括蜂窝结构的木镶板 |44189000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木制餐具及厨房用具 |44190000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未列名的木制品 |44219090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木制小雕像及其他装饰品 |44201090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |针叶木的箍木、木劈条、棒及类似品 |44041000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |非针叶木箍木、木劈条、棒及类似品 |44042000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|胶合板 |有一表层为热带木薄板制的胶合板 |44121100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |有一表层为非针叶木薄板制的胶合板 |44121200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他仅由薄木板制胶合板 |44121900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |夹层为木碎板的非针叶木面胶合板 |44122100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他每层超过6mm非针叶木面胶合板 |44122900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |至少含一层木碎料板制其他胶合板 |44129100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |每层厚度超6mm其他胶合板 |44129900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|软木 |未加工或简单加工的天然软木 |45011000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |软木废料及碎、粒、粉状的软木 |45019000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |块、板、片或条状的天然软木 |45020000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|碎木料(片)、 |薪柴 |44011000 |
|锯末、刨花 |--------------------------------------------------|------------------------|
| |针叶木木片或木粒 |44012100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |非针叶木木片或木粒 |44012200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |锯末、木废料及碎片 |44013000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木丝及木粉 |44050000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|木箱 |木箱及类似的包装容器、电缆卷筒 |44151000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木托板、箱形托盘及其他装载木板 |44152000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|枕木 |未浸渍的铁道及电车道枕木 |44061000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4.竹、藤、柳、草类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|竹 |竹 |14011000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|藤 |未加工的藤 |14012000.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已加工的藤 |14012000.2 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|草 |兰草 |14019090.01 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|藁杆 |谷类植物茎杆 |14019010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |未经处理的谷类植物茎、杆及谷物 |12130000.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经切碎等加工的谷类植物茎等 |12130000.2 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|竹叶、藤皮、藤 |其他主要用作编结的植物材料 |14019090.09 |
|芯、柳条、笋 | | |
|鞘、棕丝、玉米 | | |
|苞叶等。 | | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|扫帚 |未加工的帚用高梁 |14031000.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已加工的帚用高梁 |14031000.2 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |未加工的其他制帚或制刷用植物材料 |14039000.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已加的其他制帚或制刷用植物材料 |14039000.9 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|竹、藤、柳、 |未加工的其他植物产品 |14049000.1 |
|草、芦、苇、 | | |
|棕、葵类 | | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|竹、藤、柳、 |缏条及类似产品 |46011000 |
|草、芦、苇、 |--------------------------------------------------|------------------------|
|棕、葵、草及其 |藤制的席子,席料及帘子 |46012010 |
|加工品(竹席、 |--------------------------------------------------|------------------------|
|竹帘、竹篓、竹 |兰草制席及坐垫 |46012020.1 |
|椅、竹筷、藤 |--------------------------------------------------|------------------------|
|筐、芦帘、芦席 |其他草制的席子,席料及帘子 |46012020.09 |
|等) |--------------------------------------------------|------------------------|
| |苇 |46012030.01 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |芦苇制的席子,席料 |46012030.09 |
